Descrizione del prodotto
1. Prestazione di prodotto
1) GQR12K, serie di MD, refrigerante di uso R404A;
2) Applicazione 220V di tensione a 240V;
3) Frequenza per 50/60HZ;
4) Tipo del motore: CSIR;
5) Tipo di raffreddamento: Ventilatore;
6) Avviare l'unità è relè corrente cominciare;
7) Applicazione: Pressione lombo-sacrale;
8) Il potere nominale è 1/2+HP;
9) La SPOLA è 1.45 con la capienza di raffreddamento 625W.
Basando sullo stato di prova (ASHRAE)
Temperatura d'evaporazione: -23.3 gradi
Temperatura ambientale: 32.2 gradi
Temperatura di Subcooling: 32.2 gradi
Temperatura di condensazione: 54.4 gradi
Temperatura di aspirazione: 32.2 gradi
Basando sullo stato di prova (ASHRAE)
Temperatura d'evaporazione: -23.3 gradi
Temperatura ambientale: 35 gradi
Temperatura di Subcooling: 46.1 gradi
Temperatura di condensazione: 54.4 gradi
Temperatura di aspirazione: 35 gradi
dimensioni 2.Compressor
specifica 3.Compressor
Seriale | Modello | Potere (HP) | V/Hz | Dispt (cm3) | Capienza di raffreddamento ASHRAE | Tipo del motore | Avviare unità | Condensatore iniziare (uF) | Condensatore corrente (uF) | Tipo di raffreddamento | |||||||||||||||||||
- 40ºC (- 40F) | - 35ºC (- 31F) | - 30ºC (- 22F) | - 25ºC (- 13F) | Stati di prova: - 23.3ºC (- 10F) | - 20ºC (- 4F) | - 15ºC (5F) | - 10ºC (10F) | ||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Capienza (w) | Capienza (Btu/h) | potere del lnput (w) | Corrente (A) | SPOLA (W/W) | SPOLA (Btu/Wh) | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
Ms | GQR45K | 1/5 | 220-240V/50-60Hz | 4.5 | 95 | 324 | 135 | 461 | 165 | 563 | 215 | 734 | 244 | 833 | 168 | 1.2 | 1.45 | 4.96 | 275 | 938 | 355 | 1211 | 425 | 1450 | RSIR | Relè iniziare di PTC/Current | / | / | St |
GQR55K | 1/4 | 5.5 | 125 | 427 | 165 | 563 | 210 | 717 | 265 | 904 | 305 | 1041 | 182 | 1.5 | 1.45 | 5.72 | 330 | 1126 | 410 | 1399 | 495 | 1689 | RSIR | / | / | St | |||
Mk | GQR60K | 1/3 | 6.5 | 145 | 495 | 185 | 631 | 238 | 812 | 312 | 1065 | 365 | 1245 | 251 | 1.6 | 1.45 | 4.96 | 435 | 1484 | 520 | 1774 | 625 | 2133 | RSIR | / | / | St | ||
GQR70K | 1/3 | 7.0 | 155 | 529 | 205 | 699 | 265 | 904 | 325 | 1109 | 395 | 1348 | 272 | 1.7 | 1.45 | 4.95 | 475 | 1621 | 570 | 1945 | 675 | 2303 | RSIR | / | / | St | |||
GQR80K | 1/3+ | 8.0 | 175 | 597 | 225 | 768 | 315 | 1075 | 407 | 1389 | 465 | 1587 | 320 | 1.8 | 1.45 | 4.96 | 565 | 1928 | 675 | 2303 | 785 | 2678 | RSIR | / | / | St | |||
GQR90K | 1/2 | 9.0 | 205 | 699 | 255 | 870 | 356 | 1215 | 445 | 1518 | 515 | 1757 | 355 | 1.9 | 1.45 | 4.95 | 625 | 2133 | 735 | 2508 | 855 | 2917 | RSIR | / | / | St | |||
WZ | GQR80K | 1/3+ | 8.0 | 175 | 597 | 225 | 768 | 315 | 1075 | 407 | 1389 | 465 | 1587 | 320 | 1.8 | 1.45 | 4.96 | 565 | 1928 | 675 | 2303 | 785 | 2678 | CSIR | Relè iniziare corrente | 80 | / | F | |
GQR90K | 1/2 | 9.0 | 205 | 699 | 255 | 870 | 356 | 1215 | 445 | 1518 | 515 | 1757 | 355 | 1.9 | 1.45 | 4.95 | 625 | 2133 | 735 | 2508 | 855 | 2917 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR11K | 1/2 | 11.0 | 245 | 836 | 295 | 1007 | 395 | 1348 | 485 | 1655 | 565 | 1928 | 389 | 2.2 | 1.45 | 4.96 | 685 | 2337 | 795 | 2713 | 905 | 3088 | CSIR | 80 | / | F | |||
MD | GQR12K | 1/2+ | 12.0 | 275 | 938 | 325 | 1109 | 425 | 1450 | 545 | 1860 | 625 | 2133 | 431 | 2.3 | 1.45 | 4.95 | 715 | 2440 | 888 | 3030 | 995 | 3395 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR14K | 1/2+ | 14.0 | 315 | 1075 | 375 | 1280 | 495 | 1689 | 655 | 2235 | 745 | 2542 | 513 | 3.2 | 1.45 | 4.96 | 815 | 2781 | 1075 | 3668 | 1255 | 4282 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR16K | 3/4 | 16.0 | 345 | 1177 | 445 | 1518 | 585 | 1996 | 755 | 2576 | 925 | 3156 | 637 | 3.8 | 1.45 | 4.95 | 965 | 3293 | 1165 | 3975 | 1425 | 4862 | CSIR | 80 | / | F |
caricamento dell'imballaggio 4.Compressor e del contenitore
certificato 5.Compressor
vista di produzione 6.Our
stanza di esposizione 7.Our
8.Introduction dell'azienda
Tipo di affari: Fornitore, esportatore
Posizione: Hangzhou (vicino a Schang-Hai ed a Ningbo), Cina
Anno stabilito: 2009 (precedente nome: Riscaldamento di Hangzhou Maidi e strumentazione di refrigerazione Co., srl)
Azienda Certifcate: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Prodotto principale: Compressore del frigorifero; Gas Refrigerant; Riga liquida pezzi di ricambio di refrigerazione
9.Why li scelgono
Vantaggi che abbiamo:
Fornitore dei prodotti di refrigerazione di A.Experienced;
B.Over 10 anni che esportano storia;
Il fornitore dorato di C.Alibaba, fabbrica recognizaed da BV/SGS/ISO… così via.
Beneficio che ottenete:
Qualità di A.Stable----Venendo dal buoni materiale e tecnologia;
Prezzo di B.Lower----Non il più poco costoso ma il più basso alla stessa qualità;
Servizio di C.Good----Servizio soddisfacente prima e dopo le vendite.