Informazioni di Base 
                                
                                - Model No.: CB100-40
- Max.Head : 50-80m
- Max.Capacity : 100-200 L / min
- Tipo di guida : Il motore
- Numero girante : Singolo stadio Pompetta
- Pressione di esercizio : Pompa ad alta pressione
- Affluente Tipo di girante : Aspirazione della pompa singola
- Posizione di pompa del pozzo : Pompa orizzontale
- Pompa Corpo combinata : Pompe Split orizzontali
- Altezza di montaggio : Dal Irrigazione Pompe centrifughe
- Girante : Chiuso
- uso : Pompa
Informazioni Aggiuntive..
                                - Trademark: Hongwang
- Packing: Polywood Case
- Standard: size: 0.5m*0.4m*0.5m
- Origin: Changzhou
- HS Code: 8413709910
- Production Capacity: 5000 Sets Per Year
Descrizione del prodotto
                            Introduzione di prodotto:
| Pompa | 
| Le pompe centrifughe di serie dei CB hanno vario piccolo e funzionamento leggero e semplice di vantaggi, il movimento facile, esso erano ampiamente usate per irrigazione del terreno coltivabile, la scuola materna ed il giardino di tè. Il formato è di 2 pollici - 6 pollici, che è migliore scelta per irrigazione del terreno coltivabile. Ci è tipo dell'elevatore della mano e tipo normale, determinati dal motore diesel attraverso la cinghia o il collegamento diretto. Con il blocco per grafici fisso o mobile | 
| Applicazione: | 
| Ampiamente usato per irrigazione del terreno coltivabile, irrigazione a pioggia, la scuola materna, il giardino di tè ed il micro per il raccolto economico. Egualmente è utilizzato ad altri posti che richiedono l'alta testa, quale l'acqua di fornitura alla costruzione, aumentando l'ossigeno in raggruppamento, memorie del contenitore a pressione e così via | 
Parametro tecnico:
| Modello dell'unità | Diametro (millimetro) | Flusso | Testa (m) | Velocità (r/min) | Potere (kw/HP) | ||
| Ingresso | Presa | L/s | m. 3/h | ||||
| CB50-15 | 50 | 50 | 4.2 | 15 | 15 | 2600 | 1.5/2 | 
| 5.3 | 19 | 19 | 2900 | 2.2/3 | |||
| CB50-19 | 50 | 50 | 5.2 | 18 | 15 | 2600 | 1.5/2 | 
| 5.6 | 20 | 19 | 2900 | 2.2/3 | |||
| CB50-50-130 | 50 | 50 | 4.2 | 15 | 20 | 2600 | 1.5/2 | 
| 4.7 | 17 | 25 | 2900 | 2.2/3 | |||
| CB50-50-150 | 50 | 50 | 6.1 | 22 | 20 | 2600 | 2.2/3 | 
| 7 | 25 | 25 | 2900 | 3/4 | |||
| CB65-65-125 | 65 | 65 | 7.5 | 27 | 12 | 2600 | 2.2/3 | 
| 8.3 | 30 | 15 | 2900 | 3/4 | |||
| CB65-55 | 65 | 65 | 7.5 | 27 | 44 | 2600 | 6.1/9 | 
| 8.3 | 30 | 55 | 2900 | 8.8/12 | |||
| CB65-18 Pressione di mano | 65 | 65 | 7.5 | 27 | 18 | 2600 | 4.4/6 | 
| 8.3 | 30 | 22 | 2900 | 6.2/9 | |||
| CB80-28 | 80 | 65 | 8.9 | 32 | 23 | 2600 | 4.4/6 | 
| 10 | 36 | 28 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-31 | 80 | 65 | 8.9 | 32 | 25 | 2600 | 4.4/6 | 
| 10 | 36 | 31 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-28 Tailandia | 80 | 80 | 15 | 54 | 23 | 2000 | 4.4/6 | 
| 16.7 | 60 | 28 | 2200 | 5.5/8 | |||
| CB80-80-130 | 80 | 80 | 13.9 | 50 | 14 | 2600 | 3.0/4 | 
| 15 | 54 | 23 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-40 | 80 | 80 | 12.5 | 45 | 25 | 2600 | 3.0/4 | 
| 13.9 | 50 | 31 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-65-135 | 80 | 80 | 12.5 | 45 | 16 | 2600 | 4.4/6 | 
| 13.9 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-65-135 Pressione di mano | 80 | 80 | 12.5 | 45 | 16 | 2600 | 4.4/6 | 
| 13.9 | 50 | 30 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB80-55 | 80 | 80 | 15 | 54 | 44 | 2600 | 8.8/12 | 
| 16.7 | 60 | 55 | 2900 | 13.2/18 | |||
| CB80-65-205 Pressione di mano | 80 | 65 | 13.9 | 50 | 45 | 2600 | 8.8/12 | 
| 15.3 | 55 | 55 | 2900 | 11/15 | |||
| B80-80-125Z | 80 | 80 | 12.5 | 45 | 16 | 2600 | 4.4/6 | 
| 13.9 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/8 | |||
| B100-100-125Z | 100 | 100 | 25 | 90 | 10 | 2600 | 4.4/6 | 
| 27.8 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CB100-40 | 100 | 100 | 19.5 | 70 | 28 | 2600 | 8.8/12 | 
| 22.2 | 80 | 40 | 2900 | 11.8/16 | |||
| TP100-12 | 100 | 100 | 38.9 | 140 | 10 | 2600 | 7.5/9 | 
| 44.7 | 161 | 13 | 2900 | 11/15 | |||
| CZK100-100-265 L'Afghanistan | 100 | 100 | 18.6 | 67 | 11 | 980 | 3/4 | 
| 27.2 | 98 | 23 | 1450 | 5.5/8 | |||
| CB100-100-135 | 100 | 100 | 25 | 90 | 10 | 2600 | 4.4/6 | 
| 27.8 | 100 | 12 | 2900 | 5.5/8 | |||
| CZK125-100-265 L'Afghanistan | 125 | 100 | 18.6 | 67 | 11 | 980 | 3/4 | 
| 27.2 | 98 | 23 | 1450 | 5.5/8 | |||
| CB150-150-200 | 150 | 150 | 50 | 180 | 8 | 1450 | 5.5/8 | 
Esposizione dell'azienda:
Connettere con me:
Tipi dei prodotti
                            
                                 »
								  »
																	 »