Prezzo del dispositivo di raffreddamento ad aria industriale del dispositivo di raffreddamento del liquido ad alta efficienza

Descrizione del prodotto Caratteristiche: il risparmio di temi 1. High ha vacillato il disegno del reticolo dell'alettail seno 2. Optimized ha fluttuato l'aletta per il rendim

Featured Products

Descrizione del prodotto

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price

Caratteristiche:

il risparmio di temi 1. High ha vacillato il disegno del reticolo dell'aletta

il seno 2. Optimized ha fluttuato l'aletta per il rendimento elevato

3. Internal ha scanalato il tubo per più Alto risparmio di temi dello scambiatore di calore

4. Optimized che gir intornoare per la migliore evaporazione

corrente d'aria 5. Optimized per raggiungere capienza massima

6. Robust, disegno avanzato della lamiera sottile

7. Casing con il rivestimento bianco per la protezione contro la corrosione

disegno del cassetto del gocciolamento 8. Dual per evitare condensazione dell'acqua

spaziare 9. Fin facoltativa per l'applicazione specifica

il disegno di gioco dell'aletta 10. Dual è Disponibile per gelo minimo

11. Il dispositivo di raffreddamento di unità Su misura è Disponibile per l'applicazione speciale

motore di ventilatore 12. Specific per a bassa temperatura. Applicazione, più Alta corrente d'aria, più Alta manovella dell'aria

13. Optional disgelano disponibile (elettrico, l'acqua & Gas caldo disgelare)

i e-riscaldatori di marca 14. Imported hanno fatto domanda per disgelano

disegno di sostegno 15. Distributor per evitare vibrazione inattesa

“disegno del tubo di galleggiamento 16. Special„ per il dispositivo di raffreddamento di grande unità

17. SS o l'intelaiatura di Al è Disponibile per determinati modelli

il getto 18. Air per la manovella più Lunga dell'aria è Disponibile per determinati modelli

19. Available per il dispositivo di raffreddamento di unità Di CO2-DX fino alla barra 40

dispositivo di raffreddamento di aria personalizzato 20. Provide della salamoia
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
 

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price

Dati tecnici

ModelloCapienza di refrigerazione
W (kcal/h)
Raffreddamento
zona (m2)
Passo delle alette (millimetro)Dispositivo di raffreddamento di unità Elettrico disgelare
Qty. Diametro (millimetro)Corrente d'aria (m3/h)PA di pressione (mmH2O)Corrente d'aria (m)Potere (w)Tensione (v)Bobina (chilowatt)Scolo dell'acqua (chilowatt)Tensione (v)
DL-2.1/102100 (1800)114.51Φ 330220098 (10)81203801.00.26220
DL-3.1/153100 (2650154.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
DL-4.2/204200 (3600)204.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
DL-5.2/255200 (4450)254.52Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.21.2220
DL-8.2/408200 (7050)41.54.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.51.5220
Dl-11.5/5511500 (9900)554.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.6*21.6380
Dl-16.7/8016700 (14360)804.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.6*21.8380
Dl-22.0/10522000 (18900)1054.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.8*21.8380
Dl-25.8/12525800 (22200)1274.53Φ 5003*600167 (17)133*5503801.8*21.8380
Dl-33.6/16033600 (28900)1704.53Φ 5003*600167 (17)133*5503802.4*22.4380
Dl-38.7/18038700 (33300)1864.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.0*23.0380
Dl-44.0/21044000 (37850)2144.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.2*23.0380
Dl-52.9/26052900 (45500)2644.52Φ 6002*1200250162*15003801.8*51.8380
Dl-67.2/33067200 (57800)3354.53Φ 6003*1200250163*15003802.2*52.2380
Dl-81.4/40083400 (71700)4084.53Φ 6003*1200250163*15003802.6*52.6380
ModelloCapienza di refrigerazione
W (kcal/h)
Raffreddamento
zona (m2)
Passo delle alette (millimetro)Dispositivo di raffreddamento di unità Elettrico disgelare
Qty. Diametro (millimetro)Corrente d'aria (m3/h)PA di pressione (mmH2O)Corrente d'aria (m)Potere (w)Tensione (v)Bobina (chilowatt)Scolo dell'acqua (chilowatt)Tensione (v)
DD-1.4/71400 (1200)8.461Φ 350220098 (10)81203800.5*20.5380
DD-2.35/122350 (2000)11.562Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
DD-3.0/153000 (2600)15.262Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
DD-4.0/224000 (3450)22.862Φ 3502*3000118 (10)102*1803801.2*21.2380
DD-6.0/306000 (5150)3162Φ 4002*5000147 (15)102*2503801.5*21.5380
DD-8.0/408000 (6900)4062Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.8*21.8380
DD-12.0/6012000 (10300)6062Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*31.8380
DD-16.0/8016000 (13750)8162Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.6*31.8380
DD-20.0/10020000 (17200)10063Φ 5002*6000167 (17)133*5503801.6*51.8380
DD-24.0/12024000 (20650)12063Φ 5002*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
DD-28.0/14028000 (24100)14064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
DD-32.1/16032100 (27600)16064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
DD-37.4/20037400 (32200)20062Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
DD-46.8/25046800 (40300)25063Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
DD-56.2/30056200 (48300)31063Φ 6003*12000250163*15003803.5*83.5380
ModelloCapienza di refrigerazione
W (kcal/h)
Raffreddamento
zona (m2)
Passo delle alette (millimetro)Dispositivo di raffreddamento di unità Elettrico disgelare
Qty. Diametro (millimetro)Corrente d'aria (m3/h)PA di pressione (mmH2O)Corrente d'aria (m)Potere (w)Tensione (v)Bobina (chilowatt)Scolo dell'acqua (chilowatt)Tensione (v)
DJ-13.2/81320 (1150)7.9592Φ 3302*220098 (10)82*1203800.8*20.9380
DJ-2.3/152300 (2000)15.992Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.2*21.2380
DJ-4.0/204000 (2450)2092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.5*21.5380
DJ-5.1/305100 (4400)3092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.6*21.6380
DJ-7.8/407800 (6700)40.292Φ 5002*6000167 (17)132*2503801.8*21.8380
DJ-9.8/559800 (8400)5592Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*51.8380
DJ-12.8/7012800 (11000)7093Φ 5003*6000167 (17)133*5503801.8*51.8380
DJ-15.7/8515700 (13500)8593Φ 5003*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
DJ-18.8/10018800 (16160)10094Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
DJ-21.6/11521600 (16600)12092Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
DJ-23.9/14023900 (20580)14092Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
DJ-29.0/17029000 (24900)17893Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
DJ-35.9/21035000 (30900)21093Φ 6003*13000420163*22003803.5*83.5380

Tipo di DL per conservazione frigorifera Temp=0degree, To=-7degree, aletta space=4.5mm
Tipo di DD per conservazione frigorifera Temp=-18degree, To=-7degree, aletta space=6mm
Il DJ digita per conservazione frigorifera Temp=-25degree, To=-7degree, aletta space=8mm

Applicazione:

1, tessile, macchinario, ceramica, prodotti chimici fini, metallurgia, vetro, metallo, cuoio ed altre industrie manufatturiere;

2, placcando, elettronica, calzature, stampa, plastica, vestiti, stampa, impaccando, industria di trasformazione alimentare;

3, ospedali, sale di attesa, banchi, sale di attesa, supermercati, stanza di lavanderia;

Caso più Freddo, scatto da ingrandire

1, cucina, servizio di verdure, un grande centro di intrattenimento, parcheggio sotterraneo, stazioni ferroviarie ed altri luoghi pubblici;   Serra, fiori, pollame, bestiame ed altri tipi di aziende agricole;

2, modifica e l'installazione attuali della strumentazione del ventilatore e del condizionamento d'aria

3, i requisiti dei posti di alta umidità (quali le tessile, la piantatura, ecc. ), possono fa parte del disegno interno dell'installazione

4, i requisiti di umidità Bassa, l'umidità Bassa e l'alta pulizia del posto, considerano prego con attenzione l'idoneità Di uso

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore