- Model No.: WD-6AS
 - Tipo : Raffreddato ad aria
 - Metodo di raffreddamento : Raffreddato ad aria
 - Struttura Unità : Integrante
 - Tensione selezionata : 380V / 50HZ
 - Numero Compressor : 1
 - Livello di rumore : Basso
 - Campi di applicazione : Fabbricazione di prodotti alimentari
 - Applicazione Macchina : Centro di lavoro
 - Certificazione : ISO , CE
 - Stato : nuovo
 
- Trademark: winday
 - Packing: Wooden Case
 - Standard: CE, ISO9001
 - Origin: Shanghai
 - HS Code: 8418699090
 - Production Capacity: 10000
 
Refrigeratore più freddo della birra raffreddato aria calda di Saled
Il nostro Pbastonciniucts come seguono: 
3kw temperatura del ~ 3000kw/Outlet: 7ºC~ -85ºC/
L'aria si è raffreddata, raffreddato ad acqua, a vite, tipo del rotolo, refrigeratore della pompa termica, refrigeratore modulare
I particolari del refrigeratore: 
gamma di temperature 1.The: 7ºC a -85ºC.  
intervallo di capienza 2.Cooling: 
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
3. Il refrigerante: R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c. 
4.We può anche produrre il refrigeratore secondo i vostri requisiti
Un parametro del nostro refrigeratore di acqua: 
Parametri raffreddati ad aria del refrigeratore(tem 7ºC dell'uscita)
Modello  | UNITÀ  | WD-  | ||||||||||
3AC/S  | 5AC/S  | 8AC/S  | 10AC/S  | 12AC/S  | 15AC/S  | 20AC/S  | 25AC/S  | 30AC/S  | 40AC/S  | |||
Capienza di raffreddamento  | BTU  | 30026  | 49133  | 87006  | 98948  | 111572  | 140233.2  | 188684  | 223145  | 280466  | 377367  | |
RT  | 2.5  | 4.1  | 7.2  | 8.3  | 9.3  | 11.7  | 15.7  | 18.6  | 23.4  | 31.5  | ||
Chilowatt  | 8.8  | 14.4  | 25.5  | 29.0  | 32.7  | 41.1  | 55.3  | 65.4  | 82.2  | 110.6  | ||
×10 ³ Kcal/h  | 7.6  | 12.4  | 21.9  | 25.0  | 28.1  | 35.4  | 47.6  | 56.3  | 70.7  | 95.2  | ||
Potere totale  | Chilowatt  | 3.1  | 5.2  | 8.1  | 9.5  | 10.9  | 14.4  | 19.3  | 20.5  | 28.6  | 38.0  | |
Corrente totale  | A  | 5.7  | 9.6  | 14.8  | 17.3  | 19.9  | 26.3  | 35.3  | 37.6  | 52.3  | 69.5  | |
Compressore  | Qty  | insieme  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 
Alimentazione in ingresso di entrata  | chilowatt  | 2.6  | 4.3  | 7.0  | 7.9  | 8.9  | 12.4  | 16.6  | 17.9  | 24.9  | 33.3  | |
Corrente di funzionamento  | A  | 4.6  | 7.6  | 12.4  | 14.0  | 15.9  | 22.1  | 29.6  | 31.8  | 44.3  | 59.2  | |
Condensatore  | Tipo  | Rame di risparmio di temi e scambiatore di calore alettato di alluminio idrofilo blu  | ||||||||||
Ventilatori  | Alimentazione in ingresso di entrata  | chilowatt  | 0.19  | 0.42  | 0.38  | 0.84  | 0.84  | 0.84  | 1.14  | 1.14  | 1.50  | 2.52  | 
Input Corrente  | A  | 0.50  | 0.85 "  | 1.00  | 1.70 "  | 1.70  | 1.70  | 3.00  | 3.00  | 3.84  | 5.10 "  | |
Evaporatore  | Tipo  | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza  | ||||||||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento  | L/min  | 25  | 41  | 73  | 83  | 93  | 118  | 158  | 187  | 235  | 316  | |
Acqua collegamento di tubo  | millimetro  | 25 "  | 25  | 32  | 32  | 32  | 40  | 40 "  | 50  | 50  | 65 "  | |
Pompa ad acqua di congelamento  | Tipo  | Alta efficienza, a basso rumore  | ||||||||||
Input Potere  | Chilowatt  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 0.75  | 1.10  | 1.10  | 1.50  | 1.50  | 2.20  | 2.20  | |
Testa  | m.  | 16  | 21  | 22  | 19  | 17  | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | |
Refrigerante  | Tipo  | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404  | ||||||||||
Serbatoio di acqua che indica volume  | Litro  | 70  | 75  | 100  | 115  | 145  | 250  | 270  | 320  | 360  | 400  | |
Protezione di sicurezza  | protezione di pressione di cielo e terra, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di sequenza di fase, ecc.  | |||||||||||
Dimensioni (L*W*H)  | Lunghezza  | millimetro  | 1150  | 1150  | 1200  | 1350  | 1400  | 1600  | 1950  | 2100  | 2200  | 2450  | 
Larghezza  | millimetro  | 560  | 560  | 850  | 850  | 850  | 1000  | 1250  | 1250  | 1250  | 1350  | |
Alto  | millimetro  | 1120  | 1120  | 1550  | 1550  | 1550  | 1600  | 1600  | 1600  | 1850  | 2050  | |
Peso totale  | Chilogrammo  | 150  | 200 '  | 285  | 350 '  | 450  | 600  | 830  | 1050  | 1250  | 1350  | |
Nota:
1, gli stati di refrigerazione della tabella: ºC di temperatura 12 dell'ingresso dell'acqua fredda, ºC freddo di temperatura dell'acqua 7, ºC di temperatura ambientale 35, l'uso del ºC del ~ 43 del ºC della gamma di temperature ambientali -7;
2, raggio di azione sicuro della squadra: ºC raffreddato del ~ 20 di temperatura 9 dell'ingresso dell'acqua;
3, gli usi inclusi dai compressori ermetici dell'Europa, prestazione superiore, forte liquido antisciopero dell'unità di serie di possibilità;
4, alimentazione elettrica standard: 380V/3N-50HZ, ± permesso fluttuazione 10%, ± 2% di tensione di fluttuazione di frequenza;
5, ospitano la testa reale della testa della pompa meno le perdite cape all'interno del calcolatore centrale. (1mH2O = 9.8KPa)
6, oltre che le specifiche ed i requisiti, possiamo fornire i prodotti non standard secondo i requisiti di cliente
Profilo di azienda:
Winday Industriale è una fabbricazione di ricerca & sviluppo del professionista e le vendite dell'attrezzatura di refrigerazione industriale
e progettazione di sistema di refrigerazione, azienda di servizio dell'installazione
A nome stabilità efficiente di prestazione di qualità del prodotto “, rendimento energetico di progresso. “
Processo di fabbricazione della strumentazione per realizzare merito, controllo rigoroso, esame rigoroso;
Il disegno di programma di refrigerazione da realizzare ha ripetuto la ricerca, l'esperimento, l'esame accurato, possibilità
gli studi ed altri processi e si sforzano di fornire ai clienti le soluzioni ottimizzate e le attrezzature di integrazione del sistema di raffreddamento
Modo del contatto: