Descrizione del prodotto
Ventilatori del cuscinetto a sfere
| Modello | FJ15052AB | FJ15051AB | FJ15052ABD | FJ15051ABD | FJ15052ABT | FJ15051ABT | FJ150512PAB |
| Modo del collegamento di potere | Collegare di cavo | Blocchetto terminali | perni 2-flat | 4 collegare di cavo | |||
| Ventole | 7 ventole di PBT, UL94V-0 | ||||||
| Tensione Rated (V/Hz) | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 | 115/230 50/60 |
| Corrente d'aria, salto libero | un ³ /h da 237/271 di m. | ||||||
| Corrente Rated (A) | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.53 |
| 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | |
| Potere (W) | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 37/35 |
| Livello acustico (dB) | 55/57 | ||||||
| intervallo di temperatura di funzionamento | - 40° C ~ +65° C | ||||||
| Cuscinetto | Doppi cuscinetti a sfera | ||||||
Ventilatori del cuscinetto a manicotto
| Modello | FJ15052AS | FJ15051AS | FJ15052ASD | FJ15051ASD | FJ15052AST | FJ15051AST |
| Modo del collegamento di potere | Collegare di cavo | Blocchetto terminali | perni 2-flat | |||
| Ventole | 7 ventole di PBT, UL94V-0 | |||||
| Tensione Rated (V/Hz) | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 |
| Corrente d'aria, salto libero | un ³ /h da 237/271 di m. | |||||
| Corrente Rated (A) | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 |
| 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | |
| Potere (W) | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 |
| Livello acustico (dB) | 55/57 | |||||
| intervallo di temperatura di funzionamento | - 40° C ~ +65° C | |||||
| Cuscinetto | Cuscinetti a manicotto | |||||




