Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale industriale del ventilatore del condotto di scarico
Caratteristica:
Il ventilatore adotta la pala tridimensionale in avanti curva specialmente progettata di torsione
Corrente d'aria a basso rumore e grande, alta efficienza e pressione d'aria stabile
Lamiera di acciaio di perforazione di alta qualità Per le parti strutturali, facile installare
Utilizza il disegno ottimizzato cad per la lamierina e lo scarico dell'aria, flangia girata del bordo
Il ventilatore è Potere ricoperto di colore luminoso durevole
Il ventilatore con la protezione del ffront, protezione della parte posteriore è Opzione
Apllication:
Adatto a ventilazione nelle imprese di estrazione mineraria ed industriali, in costruzioni civili, in fatories, in workshop, in magazzino, nel luogo pubblico, nei posti di intrattenimento ed in più
Informazioni tecniche
Modello (no. ) | Formato (millimetro) | Tensione (v) | Potere (chilowatt) | Giro (RPM) | Volume di aria (m3/h) | Pressione (pa) |
2G-2 | 200/8 " | 220/380 | 0.18 | 2800 | 1880 | 80 |
2.5G-2 | 250/10 " | 220/380 | 0.25 | 2800 | 3700 | 160 |
3G-4 | 300/12 " | 220/380 | 0.25 | 1430 | 2600 | 85 |
3G-2 | 300/12 " | 220/380 | 0.37 | 2800 | 4600 | 230 |
3.5G-4 | 350/14 " | 220/380 | 0.37 | 1430 | 3700 | 130 |
3.5G-2 | 350/14 " | 220/380 | 0.75 | 2800 | 6000 | 250 |
4G-4 | 400/16 " | 220/380 | 0.55 | 1430 | 5300 | 166 |
4G-2 | 400/16 " | 220/380 | 1.1 | 2800 | 8000 | 300 |
5G-4 | 500/20 " | 220/380 | 0.75 | 1430 | 9300 | 196 |
5G-2 | 500/20 " | 220/380 | 1.5 | 2800 | 14000 | 350 |
5G-6 | 500/20 " | 380 | 0.37 | 960 | 7700 | 98 |
5G-4 | 500/20 " | 220/380 | 1.5 | 1430 | 10400 | 210 |
6G-4 | 600/24 " | 220/380 | 2.2 | 1430 | 18700 | 294 |
6G-6 | 600/24 " | 380 | 1.1 | 960 | 13000 | 176 |
6G-2 | 600/24 " | 380 | 3 | 2800 | 22000 | 400 |
6G-4 | 600/24 " | 380 | 3 | 1430 | 19500 | 300 |
7G-4 | 700/28 " | 380 | 3 | 1430 | 24500 | 315 |
7G-6 | 700/28 " | 380 | 2.2 | 960 | 21500 | 235 |
8G-4 | 800/32 " | 380 | 4 | 1430 | 30000 | 345 |
8G-6 | 900/32 " | 380 | 2.2 | 960 | 25000 | 190 |
9G-4 | 900/36 " | 380 | 5.5 | 1430 | 35000 | 295 |
9G-6 | 900/36 " | 380 | 3 | 960 | 26000 | 251 |
10G-6 | 1000/40 " | 380 | 4 | 960 | 32000 | 280 |
Q. È Voi un fornitore o un'azienda di commercio?
A. Siamo una fabbrica
Q. Dove è La vostra fabbrica? Posso visualizzare la vostra fabbrica?
A. La nostra fabbrica è Situata a Foshan, Guangdong, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
Q. Che prodotti producete?
A. Ventilatore centrifugo, ventilatore assiale, ventilatore portatile, ventilatore del condotto, ventilatore di scarico, collettore di polveri, ventilatore dell'anello, media del high& & Ventilatore di pressione bassa, ventilatore di nebbia, ventilatore dello spruzzo, ecc, benvenuto per metterselo in contatto con per imparare più Particolari
Q. Potete offrire il campione?
A. Sì , prepareremo il campione normale per 5~7days, bisogno personalizzato special un poco molto tempo
Q. Che cosa è Il vostro sistema di controllo di qualità?
A. Ogni prodotto deve essere controllato dal controllo di qualità Prima della consegna
Q. Quanto ci vorrà Alla nave dopo ordine?
A. 20~30 giorni per un contenitore
Q. Se faccio richiedere allo special su colore e sul marchio, potete fare quello?
A. Sì , possiamo cambiare il colore come vostri requisiti, anche possiamo mettere il vostro marchio sui prodotti
Q. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Il A. T/T o LC a vista, il deposito di 30% in anticipo, l'equilibrio dovrebbe essere paid prima della spedizione