Descrizione del prodotto
Gruppo di lavoro chiaro della struttura d'acciaio del magazzino della struttura d'acciaio (BY1902)
maschere di alcuni progetti:
le nostre strumentazioni
Se avete bisogno di | |
Opzioni | 1) Costruzione della struttura d'acciaio |
2) Costruzione del metallo | |
3) Magazzino della struttura d'acciaio | |
4) Workshop/fabbrica/liberato di/capannone/Gagrage | |
5) Travi di acciaio altre parti di rivettamento e di saldatura | |
6) Progetti dell'OEM | |
7) Girare i progetti chiave | |
Fornirci soltanto le seguenti informazioni, voi può ottenere una citazione: | |
Parametri progettuali | 1) Caricamento di vento locale (kg/m2), caricamento della neve (kg/m2) |
2) Formato: altezza del eave di lunghezza X di larghezza X, pendio del tetto | |
3) quale genere di pannelli di parete e tetto rivestire? | |
4) Stile dei portelli e di Windows | |
5) Gru (se avete): portata della gru, altezza dell'elevatore della gru, capienza massima dell'elevatore, pressione della rotella di massimo-minuto | |
6) O la vostra idea! |
MA potete essere siete incerto circa che tipo o che bisogni avete per quanto riguarda il vostri magazzino/workshop, o questo progetto è vostro primo. Non preoccupar, gli insegneremo a scegliere il giusto stile ed il disegno più fine all'interno del vostro preventivo
(1) Magazzino d'acciaio semplice di Struture | ||
Struttura principale | Singola portata: L - più presto di 18m, H - inferiore a 6m | |
Sistema di manutenzione | Tetto | Strato colorato con le lane di vetro di 50mm |
Parete | Lamiera di acciaio colorata | |
Portello | Portello di rotolamento di resistenza del vento (all'interno di 10m2) | |
Finestra | Molto pochi | |
Servizio adatto | Nessuna neve, caricamento di vento sotto 0.4kg/m2 | |
(2) Magazzino d'acciaio standard di Struture | ||
Struttura principale | Singola portata: L - più presto di 24m, H - inferiore a 8m | |
Sistema di manutenzione | Tetto | Strato colorato con le lane di vetro di 50mm |
Parete | Scheda colorata della lamiera di acciaio o di panino di 50mm ENV | |
Portello | Portello di rotolamento di resistenza del vento (all'interno di 15m2) | |
Finestra | Alu. Lega (può usare con il lucernario) | |
Servizio adatto | Caricamento sotto 0.5kg/m2, caricamento della neve del vento sotto 0.5kg/m2 | |
(3) (Alta velocità del vento) magazzino litoraneo della struttura d'acciaio | ||
Struttura principale | Singola portata: L - più presto di 18m, H - inferiore a 6 m. | |
Sistema di manutenzione | Tetto | Strato colorato con le lane di vetro di 50mm |
Parete | Scheda colorata della lamiera di acciaio o di panino di 50mm ENV | |
Portello | Portello di rotolamento di resistenza del vento (all'interno di 15m2) | |
Finestra | Alu. Lega (può usare con il lucernario) | |
Servizio adatto | Caricamento sotto 0.7kg/m2, caricamento della neve del vento sotto 1.2kg/m2 | |
(4) Magazzino della struttura d'acciaio di regione fredda (neve pesante) | ||
Struttura principale | Singola portata: L - più presto di 18m, H - inferiore a 6 m. | |
Sistema di manutenzione | Tetto | Strato colorato con le lane di vetro di 50mm |
Parete | Scheda colorata della lamiera di acciaio o di panino di 50mm ENV | |
Portello | L'unità di elaborazione ha spumato portello di rotolamento | |
Finestra | Alu. Lega (può usare con il lucernario) | |
Servizio adatto | la neve carica sotto 3kg/m2, caricamento di vento sotto 1kg/m2 | |
(5) Magazzino della struttura d'acciaio con la gru (5T, 10T, 15T, 20T) | ||
Struttura principale | Singola portata: L - più presto di 20m, H - inferiore ai 10m | |
Sistema di manutenzione | Tetto | Strato colorato con le lane di vetro di 50mm |
Parete | Scheda colorata della lamiera di acciaio o di panino di 50mm ENV | |
Portello | Portello di rotolamento di resistenza del vento (all'interno di 15m2) | |
Finestra | Alu. Lega (può usare con il lucernario) | |
Servizio adatto | La neve carica sotto 0.5kg/m2, caricamento di vento sotto 0.5kg/m2 |
Benvenuto per metterselo in contatto con dentro in qualunque momento, sono sempre qui per voi