Descrizione del prodotto
Modello | Fase/fase | Frequenza | Potere | Tensione | Corrente | Flusso d'aria | Vuoto | Pressione | Disturbo | peso |
Hertz | Chilowatt | V | A | m3/h | mbar | mbar | db | Chilogrammo | ||
2JM 610 H16 | Scelgono/tre | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 9.7△/5.6Y | 265 | - 235 | 220 | 69 | 28 |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 10.3△/6.0Y | 315 | - 245 | 230 | 72 |
L'altro prodotto principale a 50Hz (tensione può personalizzare)
Modello | Fase | Frequenza (hertz) | Potere (chilowatt) | Tensione (v) | Flusso d'aria massimo (m3/h) | Pressione massima (mbar) | Vacuumm massimo (mbar) | Pesare (chilogrammi) |
2JM 210 A11 | 1 | 50/60 | 0.37 | 220 | 80 | 110 | 110 | 11 |
2JM 310 A11 | 1 | 50/60 | 0.7 | 220 | 100 | 150 | 150 | 14 |
2JM 510 A11 | 1 | 50/60 | 1.5 | 220 | 210 | 200 | 190 | 24 |
2JM 710 A11 | 1 | 50/60 | 2.2 | 220 | 318 | 190 | 190 | 30 |
2JM 210 H16 | 3 | 50/60 | 0.4 | 220/380 | 80 | 130 | 120 | 10 |
2JM 410 H06 | 3 | 50/60 | 0.7 | 220/380 | 145 | 120 | 120 | 13 |
2JM 510 H26 | 3 | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 210 | 190 | 200 | 23 |
2JM 610 H16 | 3 | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 265 | 220 | 235 | 28 |
2JM 710 H26 | 3 | 50/60 | 3 | 220/380 | 318 | 290 | 270 | 36 |
2JM 710 H37 | 3 | 50/60 | 4 | 380 | 318 | 330 | 290 | 40 |
2JM 520 H46 | 3 | 50/60 | 3 | 220/380 | 230 | 410 | 340 | 40 |
2JM 810 H17 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 530 | 300 | 300 | 63 |
2JM 720 H47 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 320 | 500 | 440 | 66 |
2JM 810 H27 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 530 | 430 | 320 | 66 |
2JM 820 H37 | 3 | 50/60 | 11 | 380 | 520 | 600 | 430 | 104 |
2JM 820 H47 | 3 | 50/60 | 15 | 380 | 520 | 670 | 460 | 120 |
Applicazione:
Agricoltura (stagno di pesci e serbatoi di ærazione)
Bevanda (essiccamento della bottiglia)
Bio- combustibili/sistema del biogas
Trasformazione delle verdure e dell'alimento
Servizio medico-sanitario e medico (carrello dentale e vuoto dentale)
Pacchetto (lame di aria saltate-fuori/contrassegnare/che si asciuga)
Plastica/gomma (degassamento di modellatura dell'espulsore del colpo della bottiglia delle lame di aria blown-off//trasporto pneumatico Thermoforming)
Stampa
Conversione del documento di polpa e del documento
Industria tessile
Trasporto/caricamento/scaricare (trasporto pneumatico/maneggio del materiale)
Trattamento delle acque/trattamento di acque luride
Falegnameria (percorso di CNC/manipolazione in blocco
Servizio dell'esportazione dei ventilatori di aria:
18 mesi di garanzia
L'assistente tecnico professionista contribuirà a suggerire i modelli più adatti
dopo lo studio dei requisiti dei clienti,
Servizio dell'OEM disponibile
24 ore assistono in linea, voi possono toccarle dal email, lo skype, wechat,
termine di consegna di 7 giorni e spedizione sicura
Nome di contatto: L$signora Winnie Wang
Calca: 0086-13790229580