Informazioni di Base
- Tipo : Raffreddato ad acqua
- Metodo di raffreddamento : Raffreddato ad acqua
- Struttura Unità : Integrante
- Tensione selezionata : 380V / 50HZ
- Numero Compressor : 2
- Livello di rumore : Ultra Low
- Campi di applicazione : Fabbricazione di prodotti alimentari
- Applicazione Macchina : Centro di lavoro
- Certificazione : ISO , UL , CE
- Stato : nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Descrizione del prodotto
refrigeratore di acqua industriale raffreddato ad acqua 5HP
Contrasto dettagliato:
gamma di temperature 1. The:
7º C a -85º C.
intervallo di capienza 2. Cooling:
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
refrigerante 3. The:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Processo di trasporto:
Modello | UNITÀ | WD- | ||||||||||
3WC/S | 5WC/S | 6WC/S | 8WC/S | 10WC/S | 12WC/S | 15WC/S | 20WC/S | 25WC/S | 30WC/S | |||
Capienza di raffreddamento | BTU | 32755.20 | 52203.60 | 80523.20 | 81717.40 | 108501.6.40 | 124810.96 | 164629.00 | 227921.60 | 248905.40 | 327210.80 | |
RT | 2.73 | 4.35 | 6.70 | 6.80 | 9.03 | 10.39 | 13.71 | 18.98 | 20.72 | 27.24 | ||
Chilowatt | 9.60 | 15.30 | 23.60 | 23.95 | 31.80 | 36.58 | 48.25 | 66.80 | 72.95 | 95.90 | ||
× 10 ³ Kcal/h | 8.30 | 13.20 | 20.30 | 20.60 | 27.30 | 31.40 | 41.30 | 57.50 | 62.90 | 82.60 | ||
Potere totale | Chilowatt | 2.50 | 4.10 | 4.60 | 6.40 | 7.20 | 8.40 | 11.30 | 15.30 | 16.10 | 22.50 | |
Corrente totale | A | 4.40 | 7.20 | 9.60 | 11.50 | 12.70 | 15.00 | 20.10 | 27.30 | 28.70 | 40.10 | |
Compressore | Qty | insieme | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 2.10 | 3.50 | 4.50 | 5.70 | 6.40 | 7.30 | 10.20 | 13.80 | 14.60 | 20.30 | |
Corrente di funzionamento | A | 3.70 | 6.20 | 88.10 | 10.10 | 11.40 | 13.00 | 18.10 | 24.60 | 26.00 | 36.20 | |
Condensatore | Tipo | Tipo asciutto scambiatore di calore del rame di alta efficienza del copertura-e-tubo | ||||||||||
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | L/min | 30.00 | 52.00 | 66.00 | 81.00 | 110.00 | 122.00 | 164.00 | 221.00 | 248.00 | 330.00 | |
Collegamento di tubo dell'acqua | lnch | 1 ' | 1 " | 1 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | |
Evaporatore | Tipo | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | ||||||||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento | L/min | 26.00 | 42.00 | 60.00 | 68.00 | 90.00 | 106.00 | 129.00 | 190.00 | 210.00 | 268.00 | |
Collegamento di tubo dell'acqua | lnch | 1 " | 1 " | 1 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | |
Pompa ad acqua di congelamento | Tipo | Alta efficienza, a basso rumore | ||||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
Corrente di input | m. | 0.95 | 1.28 | 1.36 | 1.58 | 13.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
Elevatore fuori della macchina | Barra | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | |
Portata | l/min | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 360.00 | 360.00 | 650.00 | 650.00 | |
Refrigerante | Tipo | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||
Serbatoio di acqua che indica volume | Litro | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 200.00 | 250.00 | 270.00 | 300.00 | |
Protezione di sicurezza | Protezione di pressione di cielo e terra, protezione di sovraccarico, protezione a temperatura eccessiva, protezione di sequenza di fase, ecc. | |||||||||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 670 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Larghezza | millimetro | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
Alto | millimetro | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 | |
Peso totale | Chilogrammo | 130.00 | 160.00 | 170.00 | 300.00 | 350.00 | 430.00 | 730.00 | 800.00 | 900.00 | 1150.00 |
Tipi dei prodotti
»
»
»