- Tipo : Raffreddato ad aria
- Metodo di raffreddamento : Vite
- Struttura Unità : Integrante
- Tensione selezionata : 380V / 50HZ
- Numero Compressor : 2
- Livello di rumore : Ultra Low
- Campi di applicazione : Fabbricazione di prodotti alimentari
- Applicazione Macchina : Macchina combinata
- Certificazione : ISO , UL , CE
- Stato : nuovo
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Refrigeratore della vite raffreddato aria per uso industriale
prodotti:
3kw ~ 3000kwtemperatura di /Outlet: 7º C~ -85º C/
Aria raffreddata, raffreddato ad acqua, a vite, tipo del rotolo, refrigeratore della pompa termica, refrigeratore modulare.
I particolari del refrigeratore:
gamma di temperature 1. The: 7º C a -85º C.
intervallo di capienza 2. Cooling:
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
3. Il refrigerante: R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. Possiamo anche produrre il refrigeratore secondo i vostri requisiti
Un parametro del nostro refrigeratore di acqua:
Modello | UNITÀ | WD- | ||||||||||||||||||||
440.2AMc | 510.2AMc | A540.2c | 590.2AMc | 640.2AMc | 670.2AMc | 760.2AMc | 850.2AMc | 910.2AMc | 1010.2AMc | |||||||||||||
Capienza di raffreddamento | BTU | 1501280.00 | 1740120.00 | 1842480.00 | 2013080.00 | 2183680.00 | 2286040.00 | 2593120.00 | 2900200.00 | 3104920.00 | 3446120.00 | |||||||||||
RT | 125.00 | 144.89 | 153.41 | 167.61 | 181.82 | 190.34 | 215.91 | 241.48 | 258.52 | 286.93 | ||||||||||||
Chilowatt | 440.00 | 510.00 | 540.00 | 590.00 | 640.00 | 670.00 | 760.00 | 850.00 | 910.00 | 1010.00 | ||||||||||||
× 10 ³ Kcal/h | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 51.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 73.00 | 78.00 | 87.00 | ||||||||||||
Modo di funzionamento | Controllo completamente automatico del PLC | |||||||||||||||||||||
Potere | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||||||
Potere totale | Chilowatt | 215.00 | 249.20 | 261.60 | 284.60 | 307.40 | 316.20 | 365.20 | 396.40 | 431.00 | 470.80 | |||||||||||
Corrente totale | A | 376.30 | 436.10 | 457.80 | 498.10 | 538.00 | 553.40 | 639.10 | 693.70 | 754.30 | 823.90 | |||||||||||
Compressore | Tipo | 5-6 compressore semiermetico asimmetrico della vite | ||||||||||||||||||||
tipo startup | Y△ | |||||||||||||||||||||
Regolazione di energia | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||||||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 189.80 | 220.40 | 232.80 | 252.20 | 271.40 | 280.20 | 329.20 | 265.20 | 387.80 | 427.60 | |||||||||||
Corrente di funzionamento | A | 332.20 | 385.70 | 407.40 | 441.40 | 475.00 | 490.40 | 576.10 | 639.10 | 678.70 | 748.30 | |||||||||||
Condensatore | Tipo | Tipo asciutto scambiatore di calore del rame di alta efficienza del copertura-e-tubo | ||||||||||||||||||||
Volume di aria | ³ /h di m. | 189200.00 | 219300.00 | 232200.00 | 253700.00 | 275200.00 | 288100.00 | 326800.00 | 365500.00 | 391300.00 | 434300.00 | |||||||||||
Condensazione e ventilatore a flusso assiale | Qty | 14 ' | 16 ' | 16 ' | 18 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 24 ' | 24 ' | 24 ' | |||||||||||
potere dell'unità | Chilowatt | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||
Evaporatore | Tipo | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | ||||||||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | ³ /h di m. | 94.70 | 109.70 | 116.20 | 126.90 | 137.70 | 144.10 | 163.50 | 182.90 | 195.80 | 217.30 | |||||||||||
Collegamento di tubo dell'acqua | DN | 125.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
Pressione di acqua | kpa | 59.00 | 61.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | |||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||||||
Quantità Di riempimento | chilogrammo | 163.00 | 189.00 | 200.00 | 218.00 | 237.00 | 248.00 | 281.00 | 314.00 | 336.00 | 373.00 | |||||||||||
Protezione di sicurezza | protezione di pressione di cielo e terra, protezione di sovraccarico, protezione a temperatura eccessiva, protezione di sequenza di fase, ecc. | |||||||||||||||||||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 | ||||||||||
Larghezza | millimetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||
Alto | millimetro | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||||||||||
Peso netto dell'unità | chilogrammo | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |||||||||||
Peso di gestione | chilogrammo | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
Profilo di azienda:
Winday Industriale è Una fabbricazione di ricerca & Sviluppo del professionista e le vendite dell'attrezzatura di refrigerazione industriale
e progettazione di sistema di refrigerazione, azienda di servizio dell'installazione
A nome stabilità Efficiente di prestazione di qualità Del prodotto “, rendimento energetico di progresso. “
Processo di fabbricazione della strumentazione per realizzare merito, controllo rigoroso, esame rigoroso;
Il disegno di programma di refrigerazione da realizzare ha ripetuto la ricerca, l'esperimento, l'esame accurato, possibilità
gli studi ed altri processi e si sforzano di fornire ai clienti le soluzioni ottimizzate e le attrezzature di integrazione del sistema di raffreddamento