Descrizione del prodotto
- refrigeratore del glicol della fabbrica di birra di 5c/-10c 50HP per birra di raffreddamento
~ di raffreddamento 260kW/0.3 ~ 75Ton/0.5 ~ 104Ph di capienza 1
La nostra gamma di prodotti
Maschere del prodotto
Descrizione di prodotto
CARATTERISTICHEIl modulo matrice può Funzionare indipendente o insieme a fino a 16 moduli slave
Unità Con il tipo scambiatore di calore di V: I comitati, il blocco per grafici e la base sono fatti dall'acciaio galvanizzato protettivo con la pittura della polvere del poliestere per accertare la resistenza totale agli agenti atmosferici
il tipo trifase compressore del rotolo, con il ritaglio di sovraccarico ed il riscaldatore termici incorporati del banco del motore, ha montato sugli ammortizzatori di gomma di vibrazione
Ventilatori assiali a rotore esterni, forniti di motori di azionamento diretto a tre fasi, 8 pali a basso rumore, livello IP54 di protezione, se con una griglia protettiva della presa
L'evaporatore costruito con le coperture di alta efficienza ed il tubo digitano lo scambiatore di calore, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule.
Il condensatore costruito con i tubi di rame senza giunte si è Espanto meccanicamente nelle alette di alluminio idrofile blu
Il circuito Refrigerant completo con le valvole della carica, filtra l'essiccatore, il vetro di vista, il separatore gassoso-liquido, il pressostato massimo & Minimo termostatico della valvola di espansione. L'unità Della pompa termica è Completata egualmente con una valvola di 4 modi, la ricevente liquida e la valvola unidirezionale
Circuito idraulico sviluppato con il tubo galvanizzato, completo con il collegamento di scarico dell'acqua per il tubo nel tipo connettori idraulici dello scambiatore di calore e della flangia del tubo in due sensi facili per i collegamenti da entrambi i lati delle unità
Il comitato elettrico consiste di: Contattore del compressore, contattore del motore di ventilatore, interruttore di protezione del compressore, interruttore di protezione del ventilatore, relè Di sequenza di fase e microprocessore con la visualizzazione di funzione (visualizzazione soltanto per il supervisore/unità Impaccata)
Esercizio automatico che riduce drammaticamente grazie di costi di mantenimento al sistema affidabile del microprocessore.
FACOLTATIVO
Interruttore di flusso della pala;
Filtro metallico per il circuito idraulico;
Pompa ad acqua;
Montaggio antivibrazione di gomma
Funzioni di ripristino di calore
Pezzi di ricambio principali
DATI TECNICI
Modello aw | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Capacity* di raffreddamento | chilowatt | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | |
Input di potere di raffreddamento | chilowatt | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63.6 | 84.2 | |
Capacità Termica ** | chilowatt | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Input di potere del riscaldamento | chilowatt | 20.2 | 30.6 | 41 | 61.2 | 82 | |
Alimentazione in ingresso di entrata massima | chilowatt | 24 | 35.7 | 47.7 | 71.4 | 95.4 | |
Corrente di input massima | A | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Corrente funzionante di raffreddamento | A | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Corrente Start-Up | A | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressore | |||||||
Alimentazione elettrica | / | 380/3/50 | |||||
Marca/tipo | / | Daikin/rotolo | |||||
Refrigerante | / | R410a | |||||
Qty/circuito refrigerant | Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Input* di raffreddamento di potere | chilowatt | 2*9.4 | 3*9.63 | 4*9.77 | 6*9.63 | 8*9.77 | |
Input di potere del riscaldamento ** | chilowatt | 2*9.1 | 3*9.36 | 4*9.5 | 6*9.36 | 8*9.5 | |
Registrazione di energia | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Ventilatore assiale | |||||||
Quantità | Nr. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Input di potere | chilowatt | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
Flusso d'aria | m. 3/h | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
Evaporatore | |||||||
Tipo | / | Coperture e scambiatore di calore del tubo | |||||
Scorrimento dell'acqua quando si raffreddano | m. 3/h | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | |
Scorrimento dell'acqua quando riscaldano | m. 3/h | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
*** Di perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Formato del collegamento dell'acqua | DN | 50 | 50 | 65 | 2x50 | 2x65 | |
*** Del livello acustico | dB (A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Dimensioni | |||||||
V tipo bobina | Lunghezza | millimetro | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Larghezza | millimetro | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Altezza | millimetro | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
Peso netto | chilogrammo | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Peso di funzionamento | chilogrammo | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |
temperatura *Ambient 35º C; Dell'evaporatore dell'acqua º C -5 fuori;
Il *** nello stato nominale di scorrimento dell'acqua la perdita di pressione è Fra questo intervallo
La pressione sonora del **** ha misurato ad una distanza di 1 m. E di un'altezza di 1.5 m. Sopra la terra in un campo caro
Processo di produzione
Progetti semplici d'oltremare
La nostri fabbrica e certificati
Informazioni di contatto